| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 154.37 | — | ↓1.35 | — | 0.49 | -0.64 | -25.65 | -21.35 | -6.47 | -8.24 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 131.59 | 2658 | ↓1.14 | ↓23 | 1.08 | -0.51 | -19.51 | -18.68 | -5.63 | -7.69 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 116.51 | 3136 | — | — | 0.85 | -0.01 | -20.66 | -15.25 | -7.46 | -10.71 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 139.25 | 855 | ↓1.47 | ↓9 | 1.35 | -4.15 | -17.91 | -19.22 | -16.76 | -23.44 | 
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 133.57 | 939 | — | — | 1.58 | -2.42 | -23.45 | -17.99 | -16.06 | -21.27 | 
| 進(jìn)口鐵礦石 SHCNIOI | 135.7 | 96.22美元【796】 | ↓3.75 | ↓2.69 【↓22】 | 1.41 | -5.12 | -13.6 | -20.51 | -19.12 | -26.65 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 122.75 | 895 | — | — | 1.59 | -2.04 | -21.05 | -18.38 | -17.32 | -23.4 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 242.18 | 2476 | — | — | 0 | 2.48 | -35.3 | -24.51 | 4.36 | 10.01 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 424.17 | 2900 | ↑5.72 | ↑39 | 2.85 | 7.19 | -27.76 | -20.8 | 18.71 | 36.71 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 398.48 | 2355 | ↑1.08 | ↑6 | 1.25 | 4.58 | -17.34 | -19.56 | 30.4 | 48.94 | 
| 國(guó)產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 397.34 | 2348 | ↑0.97 | ↑5 | 1.13 | 4.57 | -17.63 | -18.87 | 28.19 | 45.8 | 
| 進(jìn)口主焦煤 SHCNICCI | 470.7 | 308美元【2501】 | ↑3.85 | ↑3 【↑20】 | 3.61 | 4.81 | -12.55 | -27.81 | 69.27 | 108.31 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 364.8 | 1938 | ↑3.57 | ↑19 | 4.71 | 10.99 | 0.05 | -11.76 | 23.3 | 44.12 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 116.56 | 3805 | — | — | 1.04 | -2.04 | -27.77 | -17.62 | -9.17 | -9.95 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 106.7 | 3734 | — | — | 0.05 | -3.18 | -30.61 | -18.27 | -11.56 | -12.4 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 117.51 | 3760 | — | — | 1.16 | -1.94 | -27.84 | -17.74 | -9.03 | -9.79 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 119.96 | 3895 | — | — | 1.13 | -1.88 | -26.84 | -17.24 | -8.69 | -9.47 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 136.45 | 3136 | — | — | -0.5 | 0.58 | -17.16 | -18.44 | -0.75 | -0.71 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 103.04 | 8420 | ↑0.13 | ↑11 | 0.73 | 1.37 | -25.48 | -12.36 | 0.55 | 7.29 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 135.44 | 7991 | ↑0.08 | ↑5 | 1.26 | 1.48 | -38.58 | -16 | -2.79 | 5.76 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 92.2 | 7192 | — | — | 0.63 | -0.1 | -25.69 | -12.15 | -0.79 | 6.14 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 132.38 | 8340 | — | — | 1.83 | 1.24 | -21.57 | -14.34 | -0.86 | 1.87 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)