| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 155.72 | — | ↑0.69 | — | 0.56 | -0.63 | -25.65 | -21.32 | -6.4 | -8.13 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 132.73 | 2681 | ↑0.59 | ↑12 | 1.15 | -0.54 | -19.54 | -18.67 | -5.57 | -7.62 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 116.51 | 3136 | ↑0.57 | ↑15 | 0.76 | -0.06 | -20.7 | -15.25 | -7.42 | -10.66 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 140.72 | 864 | ↑0.65 | ↑4 | 1.42 | -4.18 | -17.94 | -19.19 | -16.69 | -23.49 | 
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 133.57 | 939 | — | — | 1.5 | -2.46 | -23.49 | -17.97 | -16.01 | -21.31 | 
| 進(jìn)口鐵礦石 SHCNIOI | 139.45 | 98.91美元【818】 | ↑1.88 | ↑1.44 【↑11】 | 1.68 | -5.09 | -13.58 | -20.47 | -19.04 | -26.71 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 122.75 | 895 | ↑0.18 | ↑1 | 1.49 | -2.09 | -21.1 | -18.38 | -17.27 | -23.45 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 242.18 | 2476 | — | — | 0 | 2.5 | -35.29 | -24.49 | 4.45 | 10.4 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 418.45 | 2861 | — | — | 2.57 | 6.92 | -27.94 | -20.88 | 18.78 | 37.3 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 397.4 | 2349 | — | — | 1.19 | 4.46 | -17.44 | -19.56 | 30.47 | 49.55 | 
| 國產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 396.37 | 2343 | — | — | 1.08 | 4.46 | -17.71 | -18.87 | 28.25 | 46.36 | 
| 進(jìn)口主焦煤 SHCNICCI | 466.85 | 305美元【2481】 | ↓0.03 | — 【—】 | 3.35 | 4.47 | -12.84 | -27.83 | 69.4 | 109.85 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 361.23 | 1919 | — | — | 4.5 | 10.48 | -0.41 | -11.95 | 23.26 | 44.39 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 116.56 | 3805 | ↑0.07 | ↑3 | 0.96 | -2.06 | -27.79 | -17.61 | -9.11 | -9.85 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 106.7 | 3734 | — | — | -0 | -3.16 | -30.6 | -18.22 | -11.48 | -12.3 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 117.51 | 3760 | ↑0.08 | ↑3 | 1.08 | -1.97 | -27.86 | -17.74 | -8.96 | -9.68 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 119.96 | 3895 | ↑0.08 | ↑3 | 1.04 | -1.9 | -26.86 | -17.23 | -8.63 | -9.37 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 136.45 | 3136 | ↑0.01 | — | -0.52 | 0.61 | -17.14 | -18.46 | -0.69 | -0.61 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 102.91 | 8409 | ↑0.08 | ↑6 | 0.67 | 1.29 | -25.54 | -12.36 | 0.59 | 7.69 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 135.36 | 7986 | — | — | 1.22 | 1.41 | -38.62 | -16.03 | -2.75 | 6.41 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 92.2 | 7192 | — | — | 0.63 | -0.14 | -25.72 | -12.13 | -0.74 | 6.54 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 132.38 | 8340 | — | — | 1.83 | 1.05 | -21.71 | -14.34 | -0.83 | 2.04 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)