| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 155.87 | — | ↓0.91 | — | -0.01 | 1.17 | -27.57 | -0.55 | -6.81 | -8.78 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 133.32 | 2693 | ↓0.65 | ↓13 | 0.04 | 2.3 | -21.32 | 0.72 | -5.9 | -8.05 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 116.97 | 3149 | ↓0.68 | ↓18 | -0.43 | 2.11 | -17.94 | 1.53 | -7.63 | -10.91 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 137.62 | 845 | ↓0.98 | ↓6 | 0.04 | -0.21 | -13.03 | -3.14 | -17.08 | -23.36 | 
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 132.86 | 934 | ↓1.14 | ↓8 | -0.07 | 0.8 | -15.33 | -0.92 | -16.32 | -21.22 | 
| 進(jìn)口鐵礦石 SHCNIOI | 133.65 | 94.66美元【784】 | ↓1.54 | ↓1.09 【↓9】 | -0.13 | -1.06 | -13.39 | -4.38 | -19.5 | -26.59 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 121.7 | 887 | ↓1.29 | ↓10 | -0.12 | 1.1 | -13.36 | -0.26 | -17.57 | -23.29 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 251.37 | 2570 | — | — | 0 | 3.54 | -36.79 | 1.77 | 4.02 | 8.47 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 435.04 | 2975 | ↑4.01 | ↑28 | 1.13 | 6.3 | -33.5 | 7.47 | 18.43 | 33.99 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 416.73 | 2463 | ↑6.51 | ↑39 | 2.31 | 4.37 | -25 | 2.58 | 30.11 | 46.14 | 
| 國(guó)產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 416.47 | 2461 | ↑6.86 | ↑40 | 2.43 | 4.27 | -25.32 | 2.6 | 27.92 | 43.14 | 
| 進(jìn)口主焦煤 SHCNICCI | 469.88 | 307美元【2497】 | ↓1.33 | ↓1 【↓7】 | -0.03 | 6.58 | -19.09 | 2.34 | 68.64 | 102.49 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 390.94 | 2077 | ↓0.78 | ↓4 | 0.76 | 16.58 | -11.71 | 21.83 | 23.71 | 42.84 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 115.23 | 3761 | ↓1.86 | ↓61 | -0.67 | 0.73 | -26.96 | -0.45 | -9.48 | -10.46 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 106.29 | 3720 | ↓0.65 | ↓23 | -0.1 | -0.16 | -30.08 | -3.7 | -11.92 | -12.91 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 116.05 | 3713 | ↓2.03 | ↓65 | -0.74 | 0.83 | -26.95 | -0.09 | -9.33 | -10.3 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 118.52 | 3848 | ↓2 | ↓65 | -0.71 | 0.8 | -26.07 | -0.09 | -8.98 | -9.97 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 134.43 | 3090 | ↓1.7 | ↓39 | -0.46 | -1.02 | -19.11 | 0.51 | -1.05 | -1.18 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 105.22 | 8598 | — | — | 1.53 | 2.64 | -37.63 | 1.59 | 0.4 | 5.65 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 140.27 | 8276 | ↑1.22 | ↑72 | 2.77 | 3.12 | -50.2 | 3.74 | -2.94 | 3.3 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 91.82 | 7162 | ↓0.38 | ↓30 | -0.14 | 0.71 | -41.28 | -1.59 | -1.04 | 4.41 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 135.56 | 8540 | — | — | 2 | 4.88 | -21.48 | 1.42 | -0.99 | 1.18 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)