| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 155.82 | — | ↓0.05 | — | -0.12 | 1.09 | -27.62 | -0.63 | -6.87 | -8.9 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 133.27 | 2692 | ↓0.05 | ↓1 | -0.06 | 2.24 | -21.37 | 0.66 | -5.96 | -8.12 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 116.12 | 3126 | ↓0.85 | ↓23 | -0.77 | 1.85 | -18.15 | 1.28 | -7.67 | -10.96 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 137.62 | 845 | — | — | -0.06 | -0.27 | -13.09 | -3.2 | -17.15 | -23.32 | 
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 132.86 | 934 | — | — | -0.19 | 0.72 | -15.4 | -1 | -16.37 | -21.2 | 
| 進口鐵礦石 SHCNIOI | 133.48 | 94.51美元【783】 | ↓0.17 | ↓0.15 【↓1】 | -0.38 | -1.23 | -13.54 | -4.55 | -19.58 | -26.55 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 121.18 | 883 | ↓0.52 | ↓4 | -0.4 | 0.9 | -13.53 | -0.46 | -17.62 | -23.26 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 251.52 | 2572 | ↑0.15 | ↑2 | 0.01 | 3.55 | -36.78 | 1.78 | 3.95 | 8.12 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 435.04 | 2975 | — | — | 1.37 | 6.55 | -33.34 | 7.72 | 18.39 | 33.36 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 416.73 | 2463 | — | — | 2.72 | 4.81 | -24.68 | 3.02 | 30.07 | 45.51 | 
| 國產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 416.47 | 2461 | — | — | 2.86 | 4.73 | -24.99 | 3.05 | 27.89 | 42.54 | 
| 進口主焦煤 SHCNICCI | 469.87 | 307美元【2497】 | ↓0.01 | — 【—】 | -0.06 | 6.55 | -19.11 | 2.31 | 68.52 | 101.11 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 390.94 | 2077 | — | — | 0.79 | 16.66 | -11.65 | 21.91 | 23.79 | 42.48 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 115.15 | 3758 | ↓0.08 | ↓3 | -0.97 | 0.48 | -27.14 | -0.7 | -9.54 | -10.56 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 105.97 | 3709 | ↓0.32 | ↓11 | -0.3 | -0.3 | -30.18 | -3.84 | -12 | -13.01 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 116 | 3712 | ↓0.05 | ↓1 | -1.06 | 0.57 | -27.14 | -0.35 | -9.39 | -10.41 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 118.47 | 3846 | ↓0.05 | ↓2 | -1.02 | 0.55 | -26.26 | -0.34 | -9.04 | -10.07 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 133.7 | 3073 | ↓0.73 | ↓17 | -0.8 | -1.28 | -19.32 | 0.25 | -1.12 | -1.29 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 106.17 | 8675 | ↑0.95 | ↑77 | 1.85 | 2.96 | -37.44 | 1.9 | 0.38 | 5.27 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 141.68 | 8359 | ↑1.41 | ↑83 | 3.23 | 3.62 | -49.96 | 4.24 | -2.95 | 2.74 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 92.2 | 7192 | ↑0.38 | ↑30 | -0.1 | 0.72 | -41.27 | -1.58 | -1.08 | 4 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 135.56 | 8540 | — | — | 2.1 | 5.09 | -21.32 | 1.62 | -1.01 | 1.02 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號