| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 155.67 | — | ↓0.15 | — | -0.2 | 1.03 | -27.67 | -0.69 | -6.94 | -9 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 133.27 | 2692 | — | — | -0.11 | 2.2 | -21.4 | 0.62 | -6.01 | -8.19 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 116.69 | 3141 | ↑0.57 | ↑15 | -0.87 | 1.73 | -18.24 | 1.16 | -7.71 | -11.01 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 137.46 | 844 | ↓0.16 | ↓1 | -0.14 | -0.33 | -13.14 | -3.26 | -17.21 | -23.29 | 
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 132.86 | 934 | — | — | -0.26 | 0.66 | -15.45 | -1.06 | -16.42 | -21.18 | 
| 進(jìn)口鐵礦石 SHCNIOI | 133.48 | 94.5美元【783】 | — | ↓0.01 【—】 | -0.53 | -1.36 | -13.65 | -4.67 | -19.65 | -26.51 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 121.18 | 883 | — | — | -0.57 | 0.75 | -13.65 | -0.6 | -17.67 | -23.23 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 251.52 | 2572 | — | — | 0.02 | 3.56 | -36.78 | 1.79 | 3.89 | 7.78 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 435.65 | 2979 | ↑0.61 | ↑4 | 1.54 | 6.75 | -33.22 | 7.92 | 18.34 | 32.75 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 419.3 | 2478 | ↑2.57 | ↑15 | 3.1 | 5.22 | -24.39 | 3.42 | 30.04 | 44.9 | 
| 國產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 419.16 | 2477 | ↑2.69 | ↑16 | 3.25 | 5.16 | -24.68 | 3.47 | 27.86 | 41.96 | 
| 進(jìn)口主焦煤 SHCNICCI | 469.78 | 307美元【2496】 | ↓0.09 | — 【↓1】 | -0.09 | 6.53 | -19.13 | 2.29 | 68.4 | 99.77 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 390.93 | 2077 | ↓0.01 | — | 0.8 | 16.72 | -11.61 | 21.97 | 23.87 | 42.05 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 115.26 | 3762 | ↑0.11 | ↑4 | -1.13 | 0.31 | -27.26 | -0.86 | -9.6 | -10.67 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 105.97 | 3709 | — | — | -0.42 | -0.4 | -30.25 | -3.93 | -12.07 | -13.11 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 116.13 | 3716 | ↑0.13 | ↑4 | -1.23 | 0.4 | -27.27 | -0.52 | -9.46 | -10.52 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 118.59 | 3850 | ↑0.12 | ↑4 | -1.18 | 0.38 | -26.38 | -0.51 | -9.1 | -10.18 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 132.71 | 3050 | ↓0.99 | ↓23 | -1.15 | -1.57 | -19.56 | -0.05 | -1.19 | -1.41 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 106.47 | 8700 | ↑0.3 | ↑25 | 2.09 | 3.23 | -37.27 | 2.17 | 0.36 | 4.9 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 141.37 | 8341 | ↓0.31 | ↓18 | 3.46 | 3.94 | -49.8 | 4.57 | -2.97 | 2.19 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 92.2 | 7192 | — | — | -0.08 | 0.73 | -41.27 | -1.57 | -1.13 | 3.6 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 137.14 | 8640 | ↑1.58 | ↑100 | 2.4 | 5.41 | -21.08 | 1.94 | -1.02 | 0.86 | 
()

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號