產(chǎn)品服務 價格行情 中國鋼鐵原料價格指數(shù)

鋼鐵原料基準價格指數(shù)(SHMPI)走勢圖[2026年03月11日]

2026-03-12 01:02    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 123.09 0.13 1.19 0.4 1.91 -1.19 1.89 -1.86
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 115.01 2323 0.2 4 1.33 0.04 1.06 -1.48 1.68 -1.58
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 96.94 2610 0.03 0.45 -0.17 1.73 -1.66 1.42 -1.2
鐵 礦 石 SHOPI 139.902 859 0.16 1 1.32 -2.61 -3.37 -0.68 1.06 -1
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 132.148 929 0.14 1 1.25 -1.03 -2.6 -2.71 0.27 -0.72
進口鐵礦石 SHIOPI 147.122 106.91美元【863】
0.51
0.59【 3】
3.45 0.92 0.92 0.71 2.62 0.28
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 122.7 894 0.01 1.42 -0.76 -1.07 -2.28 1.15 0.32
二級冶金焦 SHCKI-G2 129.09 1320 0.12 1 -1.88 -1.54 6.13 -6.01 1.43 -4.83
二級成本 SHCKI-G2-C 216.89 1483 -0.68 -2.37 8.11 -3.73 5.47 1.91
噴吹煤綜合 SHPCIPI 183.7 976 0.27 1 0.11 -0.42 -2.58 -3.82 -0.93 -8.76
鋼坯 SHSPPI 93.3 3045 0.1 3 1.2 0.62 -3.62 -0.4 -1.61 -3.8
板坯 SHSPPI-Slab 86.98 3044 0.16 5 1.3 0.33 -3.93 -0.76 -2.11 -4.2
普碳方坯 SHSPPI-Billet 93.47 2991 0.09 3 1.22 0.67 -3.66 -0.37 -1.6 -3.83
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 96.43 3131 0.09 3 1.17 0.64 -3.5 -0.36 -1.53 -3.67
廢鋼 SHFSPI 105.77 2431 0.62 0.29 -3.59 -0.79 -1.29 -5.63
鐵 合 金 SHFPI 101.01 8254 0.21 17 2.55 5.12 11.58 7.34 6.54 3.82
硅鐵 SHFPI-FESI 94.22 5559 0.06 4 1.75 3.1 -5.87 2.51 -3 -11.86
硅錳 SHFPI-MNSI 75.05 5854 0.19 15 1.81 2.87 -3.78 2.69 -0.99 -7.84
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 139.99 8820 0.34 0.36 11.05 3.24 6.1 14.57
鉬鐵 SHFPI-FEMO 121.22 282440 0.43 1000 -0.21 4.27 29.2 6.84 8.77 16.22

-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 建言獻策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權所有 陜西龍門鋼鐵有限責任公司 © 2026 陜ICP備05004228號

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號