產(chǎn)品服務(wù) 價格行情 中國鋼鐵原料價格指數(shù)

鋼鐵原料基準(zhǔn)價格指數(shù)(SHMPI)走勢圖[2026年03月12日]

2026-03-13 02:03    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 124.22 1.13 1.45 0.6 2.11 -1.16 1.92 -1.74
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 116.24 2348 1.23 25 1.63 0.27 1.29 -1.46 1.7 -1.48
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 97.28 2619 0.34 9 0.51 -0.11 1.79 -1.66 1.42 -1.14
鐵 礦 石 SHOPI 140.88 865 0.98 6 1.53 -2.43 -3.15 -0.72 1.02 -1.01
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 132.148 929 1.3 -0.92 -2.45 -2.72 0.25 -0.74
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI 150.19 109.17美元【881】
3.07
2.26【 18】
4.04 1.42 1.44 0.76 2.67 0.39
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 123.01 897 0.31 3 1.52 -0.62 -0.93 -2.29 1.13 0.32
二級冶金焦 SHCKI-G2 129.09 1320 -1.9 -1.67 5.99 -6.03 1.4 -4.69
二級成本 SHCKI-G2-C 218.56 1494 1.67 11 -0.48 -2.34 8.15 -3.75 5.44 2.01
噴吹煤綜合 SHPCIPI 183.71 976 0.01 0.14 -0.4 -2.56 -3.82 -0.93 -8.64
鋼坯 SHSPPI 93.69 3058 0.39 13 1.3 0.75 -3.5 -0.38 -1.59 -3.76
板坯 SHSPPI-Slab 87.31 3056 0.33 12 1.4 0.46 -3.8 -0.74 -2.09 -4.16
普碳方坯 SHSPPI-Billet 93.88 3004 0.41 13 1.32 0.8 -3.54 -0.35 -1.57 -3.79
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 96.82 3144 0.39 13 1.26 0.76 -3.39 -0.34 -1.51 -3.63
廢鋼 SHFSPI 105.84 2432 0.07 1 0.69 0.37 -3.52 -0.76 -1.27 -5.58
鐵 合 金 SHFPI 101.04 8257 0.03 3 2.56 5.31 11.78 7.51 6.71 4.02
硅鐵 SHFPI-FESI 94.43 5571 0.21 12 1.72 3.21 -5.77 2.59 -2.92 -11.72
硅錳 SHFPI-MNSI 75.05 5854 1.68 2.94 -3.71 2.76 -0.92 -7.76
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 139.99 8820 0.34 0.38 11.08 3.28 6.14 14.51
鉬鐵 SHFPI-FEMO 120.79 281440 0.43 1000 -0.39 4.17 29.08 6.96 8.89 16.47
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2026 陜ICP備05004228號

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號