產(chǎn)品服務(wù) 價格行情 中國鐵礦石價格指數(shù)

(中國)鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI)[2026-03-25]

2026-03-26 01:47    來源:鋼之家
; 加權(quán)均價 較昨日
漲跌
周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) 876 3 0.54 -1.17 -2.03 -0.83 0.91 -0.99
國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) 941 0.69 -0.1 -1.33 -2.71 0.26 -0.66
進(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) 108.63美元/噸【877】 2.17 【 17】 -0.37 4.03 3.26 1.31 3.24 1.16
進(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) 106.08美元/噸【790】 2.17 【 16】 -0.41 5.03 ; -1.36 -1.36 ;
進(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) 125美元/噸【1001】 2 【 17】 -0.29 7.21 9.5 0.9 4.61 4.13
進(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) 89美元/噸【712】 2 【 17】 -0.49 5.8 6.55 0.48 4.93 3.29

-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2026 陜ICP備05004228號

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號