| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 880 | 4 | 0.59 | -1.07 | -1.95 | -0.83 | 0.91 | -0.98 |
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 938 | 3 | 0.62 | -0.05 | -1.28 | -2.7 | 0.27 | -0.65 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 110.06美元/噸【890】 | 1.43 【 13】 | -0.35 | 4.16 | 3.33 | 1.36 | 3.29 | 1.22 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 107.51美元/噸【802】 | 1.43 【 12】 | -0.43 | 5.17 | ; | -1.29 | -1.29 | ; |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 127美元/噸【1016】 | 2 【 15】 | -0.27 | 7.39 | 9.68 | 1.02 | 4.73 | 4.27 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 91美元/噸【726】 | 2 【 14】 | -0.47 | 5.96 | 6.72 | 0.56 | 5.01 | 3.38 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)