| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 183.63 | — | ↑0.1 | — | -1.45 | -0.3 | 43.31 | 19.5 | 33.99 | 40.96 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 151 | 3050 | ↑0.1 | ↑2 | -1.67 | -1.09 | 41.53 | 17.74 | 31.4 | 39.77 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 134.98 | 3634 | ↑0.54 | ↑15 | -1.09 | 0.38 | 41.79 | 17.28 | 29.32 | 37.79 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 188.27 | 1156 | — | — | -3.83 | -3.44 | 50.78 | 18.56 | 33.91 | 49.05 | 
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 169.99 | 1195 | ↓0.42 | ↓3 | 1.24 | 4.74 | 47.07 | 16.28 | 27.72 | 40.09 | 
| 進(jìn)口鐵礦石 SHCNIOI | 198.61 | 156.5美元【1165】 | ↑0.35 | ↑0.26 【↑2】 | -6 | -8.37 | 56.9 | 20.08 | 40.13 | 59.91 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 161.12 | 1174 | ↑0.03 | — | -0.09 | 2.3 | 53.79 | 18.13 | 32.08 | 47.97 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 261.88 | 2678 | — | — | 2.76 | 8.04 | 46.65 | 23.46 | 38.43 | 37.84 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 237.04 | 1917 | — | — | 2.6 | 5.19 | 2.17 | 9.9 | 6.87 | -0.91 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 244.29 | 1444 | — | — | 2.38 | 4.16 | 2.28 | 9.12 | 6.65 | -0.34 | 
| 國(guó)產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 247.54 | 1463 | — | — | 2.26 | 3.03 | 2.7 | 8.67 | 6.83 | 0.47 | 
| 進(jìn)口主焦煤 SHCNICCI | 219.67 | 151.5美元【1167】 | — | — 【—】 | 4.53 | 29.18 | -4.47 | 19.46 | 2.88 | -14.73 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 212.31 | 1128 | ↓0.01 | — | 2.91 | 4.1 | 23.21 | 20.14 | 26.14 | 20.96 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 122.48 | 3998 | — | — | 0.06 | 0.69 | 22.07 | 7.81 | 15.71 | 16.72 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 120.41 | 4215 | — | — | -0.16 | -0.36 | 27.75 | 12.21 | 22.52 | 24.19 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 122.56 | 3922 | — | — | 0.08 | 0.82 | 21.73 | 7.39 | 15.15 | 16.1 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 124.93 | 4056 | — | — | 0.08 | 0.8 | 20.97 | 7.2 | 14.66 | 15.57 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 137.26 | 3155 | — | — | -0.24 | 0.47 | 18.15 | 10.35 | 17.91 | 16.55 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 95.43 | 7798 | — | — | -0.3 | 3.21 | 10.96 | 15.87 | 12.74 | 11.76 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 113.86 | 6718 | — | — | -2.36 | -0.03 | 19.87 | 16.4 | 21.16 | 21.46 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 89.78 | 7003 | — | — | -1.1 | 0.63 | 4.74 | 14.48 | 8.52 | 6.83 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 136.59 | 8605 | ↑1.11 | ↑70 | 2.79 | 16.26 | 38.18 | 25.54 | 24.61 | 27.51 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)