| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 154.94 | — | ↓0.97 | — | 0.18 | -5.37 | -23.44 | -20.58 | -3.64 | -4.68 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 130.5 | 2636 | ↓1.39 | ↓28 | -0.43 | -4.15 | -19.37 | -17.68 | -3.08 | -5.32 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 114.63 | 3086 | ↓1.02 | ↓27 | -0.72 | -3.2 | -19.53 | -15.21 | -5.76 | -8.85 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 145.44 | 893 | ↓0.98 | ↓6 | -0.2 | 1.08 | -29.18 | -17.66 | -14.26 | -23.85 | 
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 138.26 | 972 | ↑1.28 | ↑9 | 2.04 | -0.02 | -31.32 | -17.25 | -13.97 | -20.54 | 
| 進口鐵礦石 SHCNIOI | 143.54 | 107.5美元【842】 | ↓4.43 | ↓3.43 【↓26】 | -2.82 | 3.82 | -27.68 | -18.4 | -16.27 | -27.9 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 125.73 | 917 | ↑0.46 | ↑4 | 1.21 | 0.68 | -31.11 | -17.73 | -15.22 | -23.4 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 231.82 | 2370 | — | — | 1.32 | -14.82 | -21.7 | -23.92 | 7.65 | 22.64 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 370.01 | 2530 | ↑0.69 | ↑5 | 1.97 | -14.21 | -14.41 | -20.8 | 22.62 | 58.87 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 366.38 | 2165 | ↑2.95 | ↑17 | 0.9 | -15.42 | 0.89 | -17.5 | 34 | 70.96 | 
| 國產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 365.81 | 2162 | ↑3.1 | ↑18 | 0.91 | -15.28 | -0.46 | -16.93 | 31.56 | 66.63 | 
| 進口主焦煤 SHCNICCI | 421.4 | 290美元【2239】 | ↓0.01 | — 【—】 | 0.6 | -18.29 | 26.61 | -23.44 | 76.9 | 157.86 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 293.88 | 1561 | — | — | 0.63 | -7.86 | 7.41 | -12.51 | 25.04 | 57.51 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 119.81 | 3911 | ↑0.38 | ↑13 | 0.56 | 1.09 | -24.15 | -17.14 | -6.65 | -6.11 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 111.43 | 3900 | ↑1.31 | ↑46 | 0.67 | -3.62 | -27.83 | -16.09 | -8.73 | -8.37 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 120.62 | 3859 | ↑0.27 | ↑8 | 0.56 | 1.67 | -24.06 | -17.46 | -6.51 | -5.9 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 123.02 | 3994 | ↑0.26 | ↑9 | 0.53 | 1.61 | -23.19 | -16.96 | -6.24 | -5.76 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 139.44 | 3205 | ↑3.33 | ↑77 | 3.76 | 0.67 | -19.56 | -20.38 | 1.42 | 2.96 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 100.32 | 8197 | ↓0.15 | ↓13 | -0.16 | -5.22 | -9.1 | -10.83 | 2.45 | 15.32 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 131.83 | 7778 | — | — | 0.57 | -1.21 | -12.63 | -16.06 | -0.88 | 18.48 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 91.21 | 7114 | — | — | -0.44 | -6.01 | -6.22 | -9.94 | 1.37 | 13.23 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 126.03 | 7940 | — | — | -1.24 | -9.9 | -22.82 | -10.46 | 1.36 | 8.33 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號