| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 159.23 | — | ↑4.29 | — | 1.57 | -5.06 | -23.19 | -20.57 | -3.73 | -4.78 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 133.32 | 2693 | ↑2.82 | ↑57 | 0.65 | -3.99 | -19.24 | -17.7 | -3.16 | -5.39 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 118.61 | 3193 | ↑3.98 | ↑107 | 1 | -2.85 | -19.24 | -15.16 | -5.81 | -8.89 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 145.28 | 892 | ↓0.16 | ↓1 | -0.26 | 1.02 | -29.23 | -17.66 | -14.33 | -23.88 | 
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 138.26 | 972 | — | — | 2.04 | 0.12 | -31.22 | -17.21 | -14.03 | -20.6 | 
| 進口鐵礦石 SHCNIOI | 143.03 | 106.58美元【839】 | ↓0.51 | ↓0.92 【↓3】 | -2.99 | 3.5 | -27.9 | -18.43 | -16.35 | -27.91 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 125.73 | 917 | — | — | 1.21 | 0.76 | -31.05 | -17.7 | -15.28 | -23.44 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 248.55 | 2542 | ↑16.73 | ↑172 | 4.98 | -14.02 | -20.96 | -23.93 | 7.54 | 22.39 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 374.14 | 2558 | ↑4.13 | ↑28 | 2.54 | -13.93 | -14.13 | -20.95 | 22.43 | 58.26 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 369.16 | 2182 | ↑2.78 | ↑17 | 1.28 | -15.3 | 1.04 | -17.72 | 33.84 | 70.37 | 
| 國產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 368.57 | 2178 | ↑2.76 | ↑16 | 1.3 | -15.15 | -0.31 | -17.15 | 31.41 | 66.07 | 
| 進口主焦煤 SHCNICCI | 424.81 | 291美元【2257】 | ↑3.41 | ↑1 【↑18】 | 1 | -18.3 | 26.6 | -23.73 | 76.61 | 156.62 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 298.39 | 1585 | ↑4.51 | ↑24 | 1.4 | -7.9 | 7.36 | -12.66 | 24.92 | 57.12 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 119.94 | 3915 | ↑0.13 | ↑4 | 0.61 | 1.16 | -24.1 | -17.1 | -6.73 | -6.23 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 112.17 | 3926 | ↑0.74 | ↑26 | 1 | -3.55 | -27.78 | -16.13 | -8.82 | -8.5 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 120.68 | 3861 | ↑0.06 | ↑2 | 0.58 | 1.74 | -24 | -17.41 | -6.59 | -6.02 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 123.08 | 3996 | ↑0.06 | ↑2 | 0.56 | 1.68 | -23.13 | -16.92 | -6.32 | -5.88 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 139.78 | 3213 | ↑0.34 | ↑8 | 3.89 | 1.13 | -19.19 | -20.23 | 1.35 | 2.84 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 100.06 | 8177 | ↓0.26 | ↓20 | -0.28 | -5.27 | -9.15 | -10.94 | 2.37 | 15.14 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 131.83 | 7778 | — | — | 0.57 | -1.19 | -12.62 | -16.08 | -0.96 | 18.26 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 91.21 | 7114 | — | — | -0.44 | -6.09 | -6.3 | -10.07 | 1.29 | 13.09 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 126.03 | 7940 | — | — | -1.24 | -10.06 | -22.95 | -10.7 | 1.28 | 8.07 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號