| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 158.46 | — | ↓0.77 | — | 1.86 | -4.83 | -23 | -20.58 | -3.83 | -4.89 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 132.14 | 2669 | ↓1.18 | ↓24 | 0.7 | -3.92 | -19.18 | -17.74 | -3.25 | -5.47 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 116.91 | 3147 | ↓1.7 | ↓46 | 1.08 | -2.67 | -19.09 | -15.14 | -5.87 | -8.95 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 143.97 | 884 | ↓1.31 | ↓8 | -0.57 | 0.89 | -29.32 | -17.68 | -14.41 | -23.92 | 
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 138.26 | 972 | — | — | 2.04 | 0.25 | -31.14 | -17.17 | -14.09 | -20.66 | 
| 進口鐵礦石 SHCNIOI | 139.45 | 103.6美元【818】 | ↓3.58 | ↓2.98 【↓21】 | -3.86 | 3.04 | -28.22 | -18.52 | -16.45 | -27.94 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 125.22 | 913 | ↓0.51 | ↓4 | 1.08 | 0.8 | -31.02 | -17.67 | -15.35 | -23.49 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 248.73 | 2543 | ↑0.18 | ↑1 | 6.22 | -13.34 | -20.34 | -23.93 | 7.43 | 22.13 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 388.59 | 2657 | ↑14.45 | ↑99 | 4.05 | -13.43 | -13.63 | -21.01 | 22.28 | 57.69 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 379.49 | 2243 | ↑10.33 | ↑61 | 2.36 | -15.01 | 1.38 | -17.88 | 33.69 | 69.82 | 
| 國產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 379.34 | 2242 | ↑10.77 | ↑64 | 2.41 | -14.85 | 0.04 | -17.3 | 31.27 | 65.55 | 
| 進口主焦煤 SHCNICCI | 425.63 | 291美元【2262】 | ↑0.82 | — 【↑5】 | 1.2 | -18.29 | 26.61 | -24.01 | 76.32 | 155.4 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 298.39 | 1585 | — | — | 1.66 | -7.94 | 7.32 | -12.81 | 24.8 | 56.74 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 118.63 | 3872 | ↓1.31 | ↓43 | 0.27 | 1.14 | -24.11 | -17.09 | -6.81 | -6.36 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 111.43 | 3900 | ↓0.74 | ↓26 | 0.89 | -3.54 | -27.77 | -16.19 | -8.91 | -8.64 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 119.28 | 3817 | ↓1.4 | ↓44 | 0.2 | 1.71 | -24.03 | -17.39 | -6.67 | -6.15 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 121.7 | 3951 | ↓1.38 | ↓45 | 0.19 | 1.65 | -23.16 | -16.9 | -6.4 | -6 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 142.6 | 3277 | ↑2.82 | ↑64 | 4.63 | 1.68 | -18.75 | -20.05 | 1.29 | 2.72 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 99.87 | 8161 | ↓0.19 | ↓16 | -0.39 | -5.33 | -9.21 | -11.05 | 2.3 | 14.97 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 131.83 | 7778 | — | — | 0.57 | -1.18 | -12.61 | -16.09 | -1.03 | 18.05 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 91.21 | 7114 | — | — | -0.44 | -6.15 | -6.36 | -10.2 | 1.21 | 12.96 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 124.44 | 7840 | ↓1.59 | ↓100 | -1.66 | -10.28 | -23.14 | -10.95 | 1.19 | 7.81 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號