| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 157.51 | — | ↓0.95 | — | 1.86 | -4.68 | -22.88 | -20.6 | -3.92 | -4.99 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 131.39 | 2654 | ↓0.75 | ↓15 | 0.59 | -3.9 | -19.16 | -17.8 | -3.34 | -5.56 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 116.51 | 3137 | ↓0.4 | ↓10 | 1.04 | -2.54 | -18.98 | -15.14 | -5.93 | -9 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 142.67 | 876 | ↓1.3 | ↓8 | -0.96 | 0.72 | -29.44 | -17.73 | -14.49 | -23.95 | 
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 136.84 | 962 | ↓1.42 | ↓10 | 1.77 | 0.27 | -31.12 | -17.16 | -14.15 | -20.72 | 
| 進(jìn)口鐵礦石 SHCNIOI | 137.57 | 102.24美元【807】 | ↓1.88 | ↓1.36 【↓11】 | -4.61 | 2.56 | -28.56 | -18.64 | -16.55 | -27.96 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 124.04 | 904 | ↓1.18 | ↓9 | 0.77 | 0.77 | -31.05 | -17.67 | -15.42 | -23.53 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 248.79 | 2544 | ↑0.06 | ↑1 | 6.85 | -12.76 | -19.8 | -23.93 | 7.32 | 21.85 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 389.03 | 2660 | ↑0.44 | ↑3 | 4.84 | -13 | -13.19 | -21.06 | 22.12 | 57.09 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 381.43 | 2254 | ↑1.94 | ↑11 | 3.03 | -14.73 | 1.72 | -18.01 | 33.55 | 69.25 | 
| 國(guó)產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 381.45 | 2254 | ↑2.11 | ↑12 | 3.12 | -14.55 | 0.39 | -17.42 | 31.14 | 65 | 
| 進(jìn)口主焦煤 SHCNICCI | 423.81 | 290美元【2252】 | ↓1.82 | ↓1 【↓10】 | 1.2 | -18.31 | 26.58 | -24.28 | 76.03 | 154.19 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 298.39 | 1585 | — | — | 1.79 | -7.97 | 7.28 | -12.94 | 24.69 | 56.36 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 118.02 | 3852 | ↓0.61 | ↓20 | -0.04 | 1.08 | -24.16 | -17.1 | -6.89 | -6.48 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 111.1 | 3889 | ↓0.33 | ↓11 | 0.76 | -3.55 | -27.78 | -16.24 | -8.99 | -8.77 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 118.63 | 3796 | ↓0.65 | ↓21 | -0.13 | 1.65 | -24.08 | -17.39 | -6.76 | -6.27 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 121.06 | 3930 | ↓0.64 | ↓21 | -0.12 | 1.59 | -23.2 | -16.89 | -6.48 | -6.12 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 141.61 | 3255 | ↓0.99 | ↓22 | 4.82 | 2.1 | -18.41 | -19.89 | 1.22 | 2.61 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 99.46 | 8128 | ↓0.41 | ↓33 | -0.54 | -5.41 | -9.28 | -11.17 | 2.22 | 14.79 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 130.86 | 7721 | ↓0.97 | ↓57 | 0.39 | -1.22 | -12.64 | -16.12 | -1.1 | 17.82 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 91.21 | 7114 | — | — | -0.44 | -6.21 | -6.42 | -10.32 | 1.14 | 12.83 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 124.44 | 7840 | — | — | -1.87 | -10.47 | -23.31 | -11.19 | 1.1 | 7.56 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)