| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 157.32 | — | ↓0.19 | — | 1.83 | -4.56 | -22.78 | -20.62 | -4.02 | -5.08 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 131.44 | 2655 | ↑0.05 | ↑1 | 0.53 | -3.88 | -19.15 | -17.84 | -3.43 | -5.61 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 116.23 | 3129 | ↓0.28 | ↓8 | 0.96 | -2.44 | -18.9 | -15.14 | -5.99 | -9.04 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 142.51 | 875 | ↓0.16 | ↓1 | -1.21 | 0.57 | -29.54 | -17.77 | -14.57 | -23.97 | 
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 136.84 | 962 | — | — | 1.62 | 0.3 | -31.1 | -17.15 | -14.22 | -20.77 | 
| 進(jìn)口鐵礦石 SHCNIOI | 137.4 | 101.63美元【806】 | ↓0.17 | ↓0.61 【↓1】 | -5.08 | 2.13 | -28.86 | -18.75 | -16.65 | -27.94 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 123.7 | 902 | ↓0.34 | ↓2 | 0.53 | 0.72 | -31.08 | -17.68 | -15.48 | -23.56 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 249.41 | 2550 | ↑0.62 | ↑6 | 7.28 | -12.23 | -19.32 | -23.93 | 7.21 | 21.58 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 390.66 | 2671 | ↑1.63 | ↑11 | 5.41 | -12.59 | -12.79 | -21.1 | 21.97 | 56.5 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 382.18 | 2259 | ↑0.75 | ↑5 | 3.47 | -14.48 | 2.02 | -18.13 | 33.42 | 68.67 | 
| 國(guó)產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 382.29 | 2259 | ↑0.84 | ↑5 | 3.59 | -14.29 | 0.7 | -17.54 | 31.02 | 64.45 | 
| 進(jìn)口主焦煤 SHCNICCI | 422.54 | 288美元【2245】 | ↓1.27 | ↓2 【↓7】 | 1.13 | -18.34 | 26.52 | -24.54 | 75.74 | 152.98 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 298.39 | 1585 | — | — | 1.86 | -8 | 7.25 | -13.07 | 24.57 | 55.96 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 116.66 | 3808 | ↓1.36 | ↓44 | -0.45 | 0.95 | -24.25 | -17.13 | -6.98 | -6.59 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 109.8 | 3843 | ↓1.3 | ↓46 | 0.45 | -3.64 | -27.84 | -16.32 | -9.09 | -8.9 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 117.24 | 3751 | ↓1.39 | ↓45 | -0.55 | 1.51 | -24.18 | -17.41 | -6.85 | -6.39 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 119.69 | 3886 | ↓1.37 | ↓44 | -0.54 | 1.46 | -23.3 | -16.92 | -6.57 | -6.23 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 140.16 | 3221 | ↓1.45 | ↓34 | 4.71 | 2.4 | -18.18 | -19.77 | 1.15 | 2.49 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 99.17 | 8104 | ↓0.29 | ↓24 | -0.69 | -5.5 | -9.37 | -11.28 | 2.15 | 14.62 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 130.86 | 7721 | — | — | 0.28 | -1.25 | -12.67 | -16.15 | -1.18 | 17.6 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 91.16 | 7111 | ↓0.05 | ↓3 | -0.45 | -6.26 | -6.47 | -10.43 | 1.06 | 12.7 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 124.44 | 7840 | — | — | -1.99 | -10.64 | -23.45 | -11.42 | 1.02 | 7.31 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)