| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 0 | — | ↓158.64 | — | 0.06 | -3.84 | -22.21 | -20.64 | -4.54 | -5.67 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | -  | -  | ↓132.58 | ↓2678 | -0.07 | -3.55 | -18.87 | -17.97 | -3.92 | -6.02 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 117.26 | 3157 | — | — | -0.29 | -1.73 | -18.31 | -15.01 | -6.29 | -9.28 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 0 | — | ↓142.83 | ↓877 | 0.02 | 0.01 | -29.94 | -17.96 | -15.02 | -24.03 | 
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 0 | — | ↓135.28 | ↓951 | 0.38 | -0.02 | -31.32 | -17.26 | -14.62 | -20.99 | 
| 進(jìn)口鐵礦石 SHCNIOI | 0 | — | ↓140.81 | ↓103.31 【↓826】 | -0.24 | 1.15 | -29.54 | -19 | -17.16 | -27.85 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 0 | — | ↓123.34 | ↓899 | 0.4 | 0.35 | -31.34 | -17.78 | -15.89 | -23.62 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 0 | — | ↓249.41 | ↓2550 | 0 | -10.14 | -17.39 | -23.91 | 6.6 | 19.5 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 0 | — | ↓395 | ↓2701 | 0.14 | -10.71 | -10.91 | -21.19 | 21.14 | 52.44 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 383.48 | 2266 | — | — | 0.32 | -13.45 | 3.25 | -18.74 | 32.65 | 65.09 | 
| 國產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 383.97 | 2269 | — | — | 0.33 | -13.17 | 2.01 | -18.09 | 30.3 | 61.05 | 
| 進(jìn)口主焦煤 SHCNICCI | 414.73 | 280美元【2204】 | — | — 【—】 | 0.15 | -18.93 | 25.61 | -26.03 | 73.99 | 145.6 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 303.3 | 1612 | — | — | -0 | -7.68 | 7.62 | -13.53 | 23.98 | 53.53 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 118.34 | 3863 | — | — | 0.01 | 0.85 | -24.33 | -17.1 | -7.45 | -7.22 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 109.8 | 3843 | — | — | 0 | -3.98 | -28.1 | -16.73 | -9.62 | -9.64 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 119.15 | 3812 | — | — | 0.01 | 1.43 | -24.24 | -17.34 | -7.32 | -7.01 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 121.57 | 3947 | — | — | 0.01 | 1.38 | -23.36 | -16.85 | -7.03 | -6.82 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 139.33 | 3202 | ↓1.13 | ↓26 | 0.09 | 3.61 | -17.21 | -19.09 | 0.69 | 1.7 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 0 | — | ↓100.16 | ↓8185 | 0.74 | -5.74 | -9.6 | -11.81 | 1.72 | 13.48 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 0 | — | ↓132.98 | ↓7846 | 1.48 | -1.28 | -12.7 | -16.26 | -1.6 | 15.94 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 0 | — | ↓91 | ↓7098 | 0 | -6.51 | -6.72 | -11.03 | 0.61 | 11.88 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 0 | — | ↓122.86 | ↓7740 | -1.02 | -11.4 | -24.1 | -12.59 | 0.51 | 5.82 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號