| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 153.6 | — | ↓0.5 | — | -1.23 | -1.06 | -25.97 | -20.9 | -5.1 | -6.38 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 129.02 | 2606 | ↓0.49 | ↓10 | -0.78 | -1.67 | -20.45 | -18.31 | -4.43 | -6.57 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 114.76 | 3089 | — | — | -0.9 | -0.59 | -21.12 | -15.12 | -6.64 | -9.73 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 136.16 | 836 | ↓0.16 | ↓1 | -2.41 | -5.22 | -18.82 | -18.45 | -15.53 | -24.13 | 
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 131.29 | 923 | — | — | -1.91 | -2.54 | -23.55 | -17.5 | -15.03 | -21.26 | 
| 進(jìn)口鐵礦石 SHCNIOI | 133.99 | 97.59美元【786】 | ↓1.54 | ↓1.37 【↓9】 | 0.01 | -7.15 | -15.44 | -19.71 | -17.77 | -27.89 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 119.88 | 874 | — | — | -1.3 | -2.84 | -21.7 | -18.05 | -16.32 | -23.82 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 242.56 | 2480 | — | — | -2.44 | 3.38 | -34.73 | -24 | 6 | 17.5 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 393.42 | 2690 | ↓3.16 | ↓22 | 0.07 | 4.85 | -29.34 | -21.25 | 20.37 | 48.93 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 385.26 | 2277 | ↓0.61 | ↓3 | 0.84 | 3.01 | -18.58 | -19.17 | 31.95 | 61.17 | 
| 國(guó)產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 385.97 | 2281 | ↓0.67 | ↓4 | 0.91 | 3.26 | -18.66 | -18.49 | 29.65 | 57.3 | 
| 進(jìn)口主焦煤 SHCNICCI | 411.22 | 276美元【2185】 | ↑0.57 | — 【↑3】 | -0.75 | -2.24 | -18.43 | -27.18 | 72.35 | 137.65 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 311.92 | 1657 | ↑1 | ↑5 | 2.34 | 2.56 | -7.55 | -13.75 | 23.47 | 50.75 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 116.09 | 3789 | ↓0.06 | ↓2 | -0.55 | -1.92 | -27.68 | -17.27 | -7.94 | -7.91 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 107.76 | 3772 | — | — | -0.65 | -2.42 | -30.07 | -17.19 | -10.15 | -10.4 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 116.85 | 3739 | ↓0.07 | ↓2 | -0.55 | -1.89 | -27.8 | -17.47 | -7.81 | -7.71 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 119.31 | 3873 | ↓0.06 | ↓3 | -0.53 | -1.82 | -26.8 | -16.97 | -7.5 | -7.49 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 137.26 | 3155 | ↑0.22 | ↑5 | -0.78 | 0.48 | -17.25 | -18.9 | 0.33 | 1.1 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 100.36 | 8201 | ↑0.17 | ↑14 | 0.13 | 0.03 | -26.46 | -12.14 | 1.34 | 12.43 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 132.76 | 7833 | — | — | -0 | 0.91 | -38.93 | -16.22 | -1.96 | 14.4 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 91 | 7098 | — | — | 0 | -0.62 | -26.08 | -11.48 | 0.19 | 10.96 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 122.86 | 7740 | ↑1.59 | ↑100 | 0.39 | -3.57 | -25.29 | -13.66 | -0.02 | 4.72 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)