| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 153.31 | — | ↓0.29 | — | -1.34 | -1.15 | -26.04 | -20.95 | -5.19 | -6.5 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 128.77 | 2601 | ↓0.25 | ↓5 | -0.91 | -1.74 | -20.51 | -18.37 | -4.52 | -6.66 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 114.59 | 3085 | ↓0.17 | ↓4 | -0.95 | -0.63 | -21.15 | -15.15 | -6.69 | -9.81 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 136.48 | 838 | ↑0.32 | ↑2 | -2.36 | -5.28 | -18.87 | -18.54 | -15.62 | -24.13 | 
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 132.86 | 934 | ↑1.57 | ↑11 | -1.52 | -2.46 | -23.48 | -17.53 | -15.09 | -21.3 | 
| 進口鐵礦石 SHCNIOI | 132.8 | 96.61美元【779】 | ↓1.19 | ↓0.98 【↓7】 | -0.47 | -7.24 | -15.53 | -19.82 | -17.87 | -27.87 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 121.03 | 882 | ↑1.15 | ↑8 | -0.99 | -2.73 | -21.61 | -18.08 | -16.38 | -23.84 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 242.56 | 2480 | — | — | -2.44 | 3.19 | -34.86 | -24.04 | 5.9 | 17.09 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 393.46 | 2690 | ↑0.04 | — | -0.06 | 4.78 | -29.39 | -21.27 | 20.25 | 48.21 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 385.45 | 2278 | ↑0.19 | ↑1 | 0.83 | 3.11 | -18.5 | -19.22 | 31.84 | 60.45 | 
| 國產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 385.97 | 2281 | — | — | 0.88 | 3.36 | -18.58 | -18.54 | 29.55 | 56.62 | 
| 進口主焦煤 SHCNICCI | 416.01 | 279美元【2210】 | ↑4.79 | ↑3 【↑25】 | -0.34 | -2.04 | -18.27 | -27.33 | 72.09 | 136.25 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 312.5 | 1660 | ↑0.58 | ↑3 | 2.46 | 2.82 | -7.32 | -13.75 | 23.41 | 50.27 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 116.09 | 3789 | — | — | -0.56 | -1.93 | -27.69 | -17.29 | -8.02 | -8.03 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 107.43 | 3760 | ↓0.33 | ↓12 | -0.75 | -2.51 | -30.13 | -17.27 | -10.24 | -10.53 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 116.89 | 3740 | ↑0.04 | ↑1 | -0.55 | -1.89 | -27.81 | -17.49 | -7.88 | -7.83 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 119.35 | 3875 | ↑0.04 | ↑2 | -0.53 | -1.83 | -26.81 | -16.99 | -7.58 | -7.6 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 137.62 | 3163 | ↑0.36 | ↑8 | -0.67 | 0.56 | -17.18 | -18.86 | 0.26 | 0.99 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 100.39 | 8203 | ↑0.03 | ↑2 | 0.16 | 0.07 | -26.44 | -12.18 | 1.29 | 12.22 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 132.76 | 7833 | — | — | -0 | 0.91 | -38.93 | -16.22 | -2.02 | 14.11 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 90.95 | 7094 | ↓0.05 | ↓4 | -0.02 | -0.63 | -26.09 | -11.54 | 0.12 | 10.78 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 122.86 | 7740 | — | — | 0.61 | -3.38 | -25.14 | -13.8 | -0.1 | 4.54 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號