| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 154.75 | — | ↑1.44 | — | -1.17 | -1.06 | -25.97 | -20.98 | -5.28 | -6.62 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 130.15 | 2629 | ↑1.38 | ↑28 | -0.71 | -1.61 | -20.4 | -18.41 | -4.6 | -6.74 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 115.44 | 3108 | ↑0.85 | ↑23 | -0.79 | -0.53 | -21.07 | -15.16 | -6.75 | -9.89 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 137.79 | 846 | ↑1.31 | ↑8 | -2.09 | -5.16 | -18.78 | -18.6 | -15.7 | -24.13 | 
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 132.86 | 934 | — | — | -1.33 | -2.4 | -23.44 | -17.56 | -15.16 | -21.34 | 
| 進(jìn)口鐵礦石 SHCNIOI | 136.55 | 99.42美元【801】 | ↑3.75 | ↑2.81 【↑22】 | -0.02 | -6.86 | -15.18 | -19.88 | -17.95 | -27.84 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 121.37 | 885 | ↑0.34 | ↑3 | -0.76 | -2.6 | -21.51 | -18.11 | -16.45 | -23.86 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 242.56 | 2480 | — | — | -2.44 | 3.05 | -34.94 | -24.08 | 5.79 | 16.68 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 392.85 | 2686 | ↓0.61 | ↓4 | -0.17 | 4.7 | -29.44 | -21.28 | 20.12 | 47.5 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 382.87 | 2263 | ↓2.58 | ↓15 | 0.65 | 3.07 | -18.54 | -19.28 | 31.73 | 59.74 | 
| 國(guó)產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 383.16 | 2264 | ↓2.81 | ↓17 | 0.68 | 3.29 | -18.63 | -18.59 | 29.44 | 55.94 | 
| 進(jìn)口主焦煤 SHCNICCI | 418.88 | 281美元【2226】 | ↑2.87 | ↑2 【↑16】 | 0.04 | -1.79 | -18.07 | -27.47 | 71.84 | 134.81 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 315.02 | 1674 | ↑2.52 | ↑14 | 2.73 | 3.13 | -7.04 | -13.73 | 23.34 | 49.81 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 116.26 | 3795 | ↑0.17 | ↑6 | -0.53 | -1.92 | -27.68 | -17.31 | -8.1 | -8.15 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 107.43 | 3760 | — | — | -0.8 | -2.56 | -30.17 | -17.34 | -10.33 | -10.65 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 117.09 | 3746 | ↑0.2 | ↑6 | -0.51 | -1.87 | -27.79 | -17.51 | -7.96 | -7.95 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 119.54 | 3881 | ↑0.19 | ↑6 | -0.49 | -1.81 | -26.79 | -17.01 | -7.65 | -7.72 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 137.95 | 3170 | ↑0.33 | ↑7 | -0.55 | 0.65 | -17.1 | -18.82 | 0.19 | 0.87 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 100.55 | 8217 | ↑0.16 | ↑14 | 0.23 | 0.11 | -26.4 | -12.22 | 1.23 | 12.01 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 132.76 | 7833 | — | — | -0 | 0.91 | -38.93 | -16.21 | -2.07 | 13.82 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 90.95 | 7094 | — | — | -0.03 | -0.64 | -26.09 | -11.61 | 0.06 | 10.59 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 123.65 | 7790 | ↑0.79 | ↑50 | 0.88 | -3.15 | -24.97 | -13.92 | -0.18 | 4.36 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)