| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 156.08 | — | ↑1.33 | — | -0.9 | -0.87 | -25.83 | -21 | -5.36 | -6.73 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 131.39 | 2654 | ↑1.24 | ↑25 | -0.4 | -1.38 | -20.22 | -18.43 | -4.67 | -6.81 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 116.01 | 3123 | ↑0.57 | ↑15 | -0.6 | -0.39 | -20.96 | -15.16 | -6.8 | -9.97 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 139.09 | 854 | ↑1.3 | ↑8 | -1.75 | -4.95 | -18.6 | -18.66 | -15.77 | -24.12 | 
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 132.86 | 934 | — | — | -1.21 | -2.36 | -23.41 | -17.6 | -15.22 | -21.38 | 
| 進口鐵礦石 SHCNIOI | 140.13 | 102.27美元【822】 | ↑3.58 | ↑2.85 【↑21】 | 0.78 | -6.24 | -14.62 | -19.91 | -18.03 | -27.79 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 121.72 | 887 | ↑0.35 | ↑2 | -0.56 | -2.48 | -21.41 | -18.13 | -16.51 | -23.88 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 242.56 | 2480 | — | — | -2.44 | 2.96 | -35 | -24.11 | 5.69 | 16.26 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 393.09 | 2688 | ↑0.24 | ↑2 | -0.22 | 4.66 | -29.47 | -21.3 | 20 | 46.79 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 383.91 | 2269 | ↑1.04 | ↑6 | 0.6 | 3.07 | -18.54 | -19.33 | 31.62 | 59.04 | 
| 國產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 383.04 | 2264 | ↓0.12 | — | 0.56 | 3.24 | -18.67 | -18.65 | 29.34 | 55.26 | 
| 進口主焦煤 SHCNICCI | 447.97 | 301美元【2380】 | ↑29.09 | ↑20 【↑154】 | 1.67 | -0.63 | -17.1 | -27.51 | 71.65 | 133.4 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 315.92 | 1679 | ↑0.9 | ↑5 | 2.95 | 3.4 | -6.8 | -13.71 | 23.28 | 49.36 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 116.68 | 3809 | ↑0.42 | ↑14 | -0.44 | -1.86 | -27.64 | -17.33 | -8.17 | -8.27 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 107.43 | 3760 | — | — | -0.83 | -2.6 | -30.19 | -17.41 | -10.41 | -10.77 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 117.56 | 3762 | ↑0.47 | ↑16 | -0.4 | -1.8 | -27.74 | -17.52 | -8.03 | -8.08 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 120.01 | 3896 | ↑0.47 | ↑15 | -0.39 | -1.74 | -26.74 | -17.02 | -7.72 | -7.83 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 137.95 | 3170 | — | — | -0.48 | 0.72 | -17.05 | -18.77 | 0.13 | 0.76 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 100.86 | 8242 | ↑0.31 | ↑25 | 0.32 | 0.19 | -26.34 | -12.25 | 1.17 | 11.81 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 132.76 | 7833 | — | — | -0 | 0.91 | -38.93 | -16.21 | -2.13 | 13.54 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 90.95 | 7094 | — | — | -0.03 | -0.64 | -26.09 | -11.67 | -0.01 | 10.4 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 125.24 | 7890 | ↑1.59 | ↑100 | 1.31 | -2.81 | -24.7 | -14.02 | -0.25 | 4.19 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號