| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 156.78 | — | ↑0.7 | — | 1.56 | -0.68 | -25.68 | -21.02 | -5.44 | -6.88 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 132.23 | 2671 | ↑0.84 | ↑17 | 1.9 | -1.13 | -20.01 | -18.44 | -4.74 | -6.89 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 116.4 | 3134 | ↑0.39 | ↑11 | 1.12 | -0.25 | -20.84 | -15.16 | -6.85 | -10.07 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 140.55 | 863 | ↑1.46 | ↑9 | 2.47 | -4.67 | -18.35 | -18.69 | -15.85 | -24.03 | 
| 國產鐵礦石 SHCNDOI | 134.28 | 944 | ↑1.42 | ↑10 | 1.55 | -2.2 | -23.28 | -17.61 | -15.28 | -21.39 | 
| 進口鐵礦石 SHCNIOI | 141.84 | 103.76美元【832】 | ↑1.71 | ↑1.49 【↑10】 | 4.44 | -5.62 | -14.05 | -19.91 | -18.1 | -27.62 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 122.94 | 896 | ↑1.22 | ↑9 | 1.8 | -2.26 | -21.23 | -18.14 | -16.57 | -23.84 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 242.33 | 2478 | ↓0.23 | ↓2 | -0.1 | 2.88 | -35.05 | -24.15 | 5.59 | 15.5 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 393.01 | 2687 | ↓0.08 | ↓1 | -0.22 | 4.63 | -29.49 | -21.31 | 19.88 | 45.47 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 383.57 | 2267 | ↓0.34 | ↓2 | -0.29 | 3.06 | -18.54 | -19.39 | 31.51 | 57.72 | 
| 國產主焦煤 SHCNDCCI | 383.04 | 2264 | — | — | -0.5 | 3.21 | -18.7 | -18.7 | 29.23 | 54.01 | 
| 進口主焦煤 SHCNICCI | 439.55 | 296美元【2336】 | ↓8.42 | ↓5 【↓44】 | 4.42 | -0.01 | -16.58 | -27.58 | 71.44 | 130.52 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 319.95 | 1700 | ↑4.03 | ↑21 | 2.14 | 3.76 | -6.47 | -13.67 | 23.23 | 48.52 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 117.21 | 3826 | ↑0.53 | ↑17 | 0.82 | -1.76 | -27.56 | -17.34 | -8.24 | -8.45 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 107.43 | 3760 | — | — | -0.12 | -2.63 | -30.22 | -17.48 | -10.5 | -10.94 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 118.15 | 3781 | ↑0.59 | ↑19 | 0.93 | -1.68 | -27.65 | -17.52 | -8.11 | -8.26 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 120.59 | 3915 | ↑0.58 | ↑19 | 0.9 | -1.63 | -26.65 | -17.02 | -7.79 | -8.01 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 138.23 | 3177 | ↑0.28 | ↑7 | 0.49 | 0.8 | -16.99 | -18.73 | 0.06 | 0.6 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 101.08 | 8260 | ↑0.22 | ↑18 | 0.61 | 0.28 | -26.28 | -12.28 | 1.12 | 11.47 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 132.76 | 7833 | — | — | 0 | 0.91 | -38.93 | -16.2 | -2.18 | 13.03 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 90.95 | 7094 | — | — | -0.02 | -0.65 | -26.1 | -11.72 | -0.07 | 10.1 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 126.83 | 7990 | ↑1.59 | ↑100 | 2.96 | -2.39 | -24.38 | -14.09 | -0.31 | 3.93 | 
()
| 
 | 

陜公網安備 61058102000140號