| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 155.8 | — | ↓0.98 | — | 1.24 | -0.59 | -25.62 | -21.04 | -5.52 | -6.99 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 131.44 | 2655 | ↓0.79 | ↓16 | 1.59 | -1 | -19.91 | -18.46 | -4.82 | -6.96 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 115.83 | 3118 | ↓0.57 | ↓16 | 0.87 | -0.19 | -20.8 | -15.16 | -6.9 | -10.14 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 139.9 | 859 | ↓0.65 | ↓4 | 2.23 | -4.5 | -18.21 | -18.73 | -15.92 | -24.01 | 
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 133.85 | 941 | ↓0.43 | ↓3 | 1.39 | -2.11 | -23.21 | -17.63 | -15.34 | -21.42 | 
| 進口鐵礦石 SHCNIOI | 139.11 | 101.45美元【816】 | ↓2.73 | ↓2.31 【↓16】 | 3.44 | -5.35 | -13.81 | -19.94 | -18.18 | -27.56 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 122.72 | 895 | ↓0.22 | ↓1 | 1.7 | -2.1 | -21.11 | -18.15 | -16.63 | -23.84 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 242.33 | 2478 | — | — | -0.1 | 2.81 | -35.09 | -24.18 | 5.49 | 15.08 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 395.49 | 2704 | ↑2.48 | ↑17 | 0.09 | 4.67 | -29.46 | -21.31 | 19.76 | 44.74 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 385.38 | 2278 | ↑1.81 | ↑11 | -0.05 | 3.11 | -18.5 | -19.43 | 31.4 | 56.99 | 
| 國產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 384.88 | 2275 | ↑1.84 | ↑11 | -0.26 | 3.23 | -18.68 | -18.74 | 29.14 | 53.33 | 
| 進口主焦煤 SHCNICCI | 440.74 | 296美元【2342】 | ↑1.19 | — 【↑6】 | 4.56 | 0.5 | -16.15 | -27.64 | 71.24 | 128.79 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 325.51 | 1730 | ↑5.56 | ↑30 | 3.02 | 4.25 | -6.03 | -13.61 | 23.19 | 48.1 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 116.81 | 3813 | ↓0.4 | ↓13 | 0.65 | -1.72 | -27.53 | -17.35 | -8.32 | -8.57 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 107.43 | 3760 | — | — | -0.12 | -2.65 | -30.23 | -17.54 | -10.58 | -11.06 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 117.7 | 3766 | ↓0.45 | ↓15 | 0.74 | -1.63 | -27.62 | -17.53 | -8.18 | -8.38 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 120.15 | 3901 | ↓0.44 | ↓14 | 0.71 | -1.58 | -26.62 | -17.03 | -7.86 | -8.13 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 138.31 | 3179 | ↑0.08 | ↑2 | 0.51 | 0.86 | -16.93 | -18.69 | 0 | 0.49 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 101.26 | 8274 | ↑0.18 | ↑14 | 0.7 | 0.37 | -26.21 | -12.3 | 1.07 | 11.27 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 132.03 | 7790 | ↓0.73 | ↓43 | -0.27 | 0.84 | -38.97 | -16.21 | -2.24 | 12.74 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 91.37 | 7127 | ↑0.42 | ↑33 | 0.21 | -0.6 | -26.06 | -11.77 | -0.13 | 9.91 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 128.41 | 8090 | ↑1.58 | ↑100 | 3.61 | -1.93 | -24.02 | -14.14 | -0.36 | 3.78 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號