| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 156.19 | — | ↑0.39 | — | 1.22 | -0.5 | -25.55 | -21.05 | -5.6 | -7.09 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 131.74 | 2661 | ↑0.3 | ↑6 | 1.57 | -0.88 | -19.81 | -18.48 | -4.89 | -7.02 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 116.12 | 3126 | ↑0.29 | ↑8 | 0.87 | -0.11 | -20.74 | -15.17 | -6.94 | -10.22 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 139.9 | 859 | — | — | 2.15 | -4.36 | -18.09 | -18.77 | -15.99 | -23.98 | 
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 132.86 | 934 | ↓0.99 | ↓7 | 1.08 | -2.11 | -23.21 | -17.65 | -15.4 | -21.44 | 
| 進(jìn)口鐵礦石 SHCNIOI | 140.3 | 102.4美元【823】 | ↑1.19 | ↑0.95 【↑7】 | 3.4 | -5.05 | -13.54 | -19.96 | -18.25 | -27.49 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 122.08 | 890 | ↓0.64 | ↓5 | 1.5 | -2.03 | -21.05 | -18.16 | -16.68 | -23.84 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 242.33 | 2478 | — | — | -0.1 | 2.76 | -35.13 | -24.21 | 5.39 | 14.63 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 395.49 | 2704 | — | — | 0.2 | 4.71 | -29.43 | -21.32 | 19.65 | 44.01 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 385.37 | 2278 | ↓0.01 | — | 0.03 | 3.15 | -18.47 | -19.48 | 31.3 | 56.27 | 
| 國產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 384.88 | 2275 | — | — | -0.18 | 3.26 | -18.66 | -18.79 | 29.04 | 52.65 | 
| 進(jìn)口主焦煤 SHCNICCI | 440.64 | 296美元【2341】 | ↓0.1 | — 【↓1】 | 4.6 | 0.91 | -15.81 | -27.7 | 71.04 | 127.09 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 326.02 | 1732 | ↑0.51 | ↑2 | 3.37 | 4.66 | -5.66 | -13.54 | 23.15 | 47.68 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 116.97 | 3818 | ↑0.16 | ↑5 | 0.64 | -1.67 | -27.5 | -17.36 | -8.39 | -8.69 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 107.76 | 3772 | ↑0.33 | ↑12 | -0.02 | -2.64 | -30.22 | -17.6 | -10.66 | -11.18 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 117.84 | 3771 | ↑0.14 | ↑5 | 0.71 | -1.58 | -27.58 | -17.53 | -8.25 | -8.5 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 120.28 | 3905 | ↑0.13 | ↑4 | 0.69 | -1.53 | -26.58 | -17.03 | -7.93 | -8.24 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 138.24 | 3177 | ↓0.07 | ↓2 | 0.51 | 0.91 | -16.89 | -18.65 | -0.06 | 0.38 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 101.39 | 8285 | ↑0.13 | ↑11 | 0.77 | 0.45 | -26.15 | -12.32 | 1.02 | 11.06 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 132.88 | 7840 | ↑0.85 | ↑50 | -0.15 | 0.86 | -38.96 | -16.2 | -2.29 | 12.42 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 91.37 | 7127 | — | — | 0.28 | -0.56 | -26.03 | -11.82 | -0.19 | 9.71 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 128.41 | 8090 | — | — | 3.82 | -1.56 | -23.73 | -14.18 | -0.42 | 3.63 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號