| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 154.88 | — | ↓1.31 | — | 1 | -0.5 | -25.55 | -21.08 | -5.68 | -7.2 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 130.5 | 2636 | ↓1.24 | ↓25 | 1.32 | -0.86 | -19.79 | -18.51 | -4.96 | -7.09 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 115.55 | 3111 | ↓0.57 | ↓15 | 0.75 | -0.1 | -20.73 | -15.18 | -6.99 | -10.29 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 138.6 | 851 | ↓1.3 | ↓8 | 1.88 | -4.33 | -18.06 | -18.82 | -16.06 | -23.95 | 
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 131.72 | 926 | ↓1.14 | ↓8 | 0.72 | -2.19 | -23.27 | -17.69 | -15.47 | -21.47 | 
| 進口鐵礦石 SHCNIOI | 136.89 | 99.53美元【803】 | ↓3.41 | ↓2.87 【↓20】 | 2.75 | -5.03 | -13.51 | -20.01 | -18.33 | -27.42 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 121.09 | 883 | ↓0.99 | ↓7 | 1.19 | -2.05 | -21.06 | -18.19 | -16.75 | -23.84 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 242.18 | 2476 | ↓0.15 | ↓2 | -0.11 | 2.71 | -35.16 | -24.24 | 5.29 | 14.18 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 395.57 | 2705 | ↑0.08 | ↑1 | 0.26 | 4.74 | -29.41 | -21.32 | 19.54 | 43.28 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 385.79 | 2280 | ↑0.42 | ↑2 | 0.09 | 3.19 | -18.44 | -19.52 | 31.2 | 55.55 | 
| 國產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 385.26 | 2277 | ↑0.38 | ↑2 | -0.12 | 3.28 | -18.64 | -18.83 | 28.94 | 51.97 | 
| 進口主焦煤 SHCNICCI | 441.93 | 296美元【2348】 | ↑1.29 | — 【↑7】 | 4.7 | 1.27 | -15.51 | -27.75 | 70.84 | 125.42 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 327.27 | 1739 | ↑1.25 | ↑7 | 3.65 | 5.03 | -5.32 | -13.47 | 23.12 | 47.28 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 116.06 | 3788 | ↓0.91 | ↓30 | 0.44 | -1.7 | -27.52 | -17.38 | -8.46 | -8.81 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 106.94 | 3743 | ↓0.82 | ↓29 | -0.16 | -2.7 | -30.27 | -17.66 | -10.75 | -11.3 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 116.91 | 3741 | ↓0.93 | ↓30 | 0.5 | -1.61 | -27.6 | -17.55 | -8.32 | -8.63 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 119.37 | 3875 | ↓0.91 | ↓30 | 0.49 | -1.56 | -26.6 | -17.05 | -8 | -8.36 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 138.15 | 3175 | ↓0.09 | ↓2 | 0.49 | 0.94 | -16.87 | -18.61 | -0.12 | 0.28 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 101.73 | 8313 | ↑0.34 | ↑28 | 0.89 | 0.55 | -26.08 | -12.34 | 0.97 | 10.84 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 132.88 | 7840 | — | — | -0.09 | 0.87 | -38.95 | -16.2 | -2.35 | 12.07 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 91.37 | 7127 | — | — | 0.32 | -0.53 | -26.01 | -11.86 | -0.25 | 9.49 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 128.41 | 8090 | — | — | 3.93 | -1.25 | -23.5 | -14.23 | -0.47 | 3.47 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號