| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 154.21 | — | ↓0.67 | — | -1.09 | -0.54 | -25.58 | -21.11 | -5.77 | -7.31 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 130.01 | 2626 | ↓0.49 | ↓10 | -1.12 | -0.88 | -19.81 | -18.54 | -5.04 | -7.14 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 115.26 | 3103 | ↓0.29 | ↓8 | -0.62 | -0.11 | -20.73 | -15.19 | -7.04 | -10.34 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 138.11 | 848 | ↓0.49 | ↓3 | -1.17 | -4.34 | -18.07 | -18.87 | -16.14 | -23.8 | 
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 132.15 | 929 | ↑0.43 | ↑3 | -0.77 | -2.23 | -23.3 | -17.73 | -15.53 | -21.46 | 
| 進(jìn)口鐵礦石 SHCNIOI | 135.19 | 98.13美元【793】 | ↓1.7 | ↓1.4 【↓10】 | -3.12 | -5.1 | -13.58 | -20.08 | -18.42 | -27.16 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 121.35 | 885 | ↑0.26 | ↑2 | -0.71 | -2.05 | -21.06 | -18.21 | -16.81 | -23.76 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 242.18 | 2476 | — | — | -0.05 | 2.67 | -35.18 | -24.28 | 5.19 | 13.4 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 399.22 | 2730 | ↑3.65 | ↑25 | 1.1 | 4.85 | -29.34 | -21.31 | 19.43 | 41.98 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 388.37 | 2295 | ↑2.58 | ↑15 | 0.87 | 3.28 | -18.37 | -19.54 | 31.1 | 54.25 | 
| 國(guó)產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 387.93 | 2293 | ↑2.67 | ↑16 | 0.89 | 3.36 | -18.58 | -18.85 | 28.85 | 50.74 | 
| 進(jìn)口主焦煤 SHCNICCI | 442.5 | 296美元【2351】 | ↑0.57 | — 【↑3】 | 0.4 | 1.59 | -15.25 | -27.8 | 70.65 | 122.2 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 327.91 | 1742 | ↑0.64 | ↑3 | 0.99 | 5.36 | -5.02 | -13.4 | 23.09 | 46.53 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 115.69 | 3776 | ↓0.37 | ↓12 | -0.92 | -1.76 | -27.56 | -17.41 | -8.53 | -8.98 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 106.94 | 3743 | — | — | -0.42 | -2.75 | -30.3 | -17.73 | -10.83 | -11.45 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 116.5 | 3728 | ↓0.41 | ↓13 | -0.98 | -1.67 | -27.64 | -17.57 | -8.4 | -8.8 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 118.96 | 3862 | ↓0.41 | ↓13 | -0.95 | -1.61 | -26.64 | -17.07 | -8.07 | -8.52 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 137.74 | 3166 | ↓0.41 | ↓9 | -0.35 | 0.94 | -16.87 | -18.58 | -0.18 | 0.14 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 101.72 | 8312 | ↓0.01 | ↓1 | 0.35 | 0.63 | -26.02 | -12.35 | 0.92 | 10.41 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 132.88 | 7840 | — | — | 0.18 | 0.88 | -38.94 | -16.19 | -2.4 | 11.39 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 91.37 | 7127 | — | — | 0.11 | -0.5 | -25.99 | -11.9 | -0.31 | 9.07 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 128.41 | 8090 | — | — | 0.31 | -1 | -23.3 | -14.27 | -0.52 | 3.22 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)