| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 153.91 | — | ↓0.3 | — | -1.19 | -0.59 | -25.62 | -21.15 | -5.85 | -7.4 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 130.3 | 2632 | ↑0.29 | ↑6 | -1.01 | -0.88 | -19.81 | -18.57 | -5.11 | -7.21 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 114.92 | 3094 | ↓0.34 | ↓9 | -0.76 | -0.14 | -20.76 | -15.2 | -7.1 | -10.39 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 137.79 | 846 | ↓0.32 | ↓2 | -1.28 | -4.36 | -18.09 | -18.92 | -16.21 | -23.87 | 
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 131.44 | 924 | ↓0.71 | ↓5 | -1.04 | -2.3 | -23.36 | -17.77 | -15.59 | -21.52 | 
| 進(jìn)口鐵礦石 SHCNIOI | 134.51 | 97.53美元【789】 | ↓0.68 | ↓0.6 【↓4】 | -3.36 | -5.2 | -13.67 | -20.15 | -18.51 | -27.23 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 120.67 | 880 | ↓0.68 | ↓5 | -0.98 | -2.09 | -21.09 | -18.24 | -16.87 | -23.81 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 242.18 | 2476 | — | — | -0.05 | 2.64 | -35.2 | -24.31 | 5.1 | 13.29 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 401.49 | 2745 | ↑2.27 | ↑15 | 1.38 | 4.98 | -29.25 | -21.3 | 19.33 | 41.86 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 389.37 | 2301 | ↑1 | ↑6 | 1 | 3.38 | -18.29 | -19.57 | 31.01 | 54.14 | 
| 國(guó)產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 388.9 | 2298 | ↑0.97 | ↑5 | 1.01 | 3.45 | -18.51 | -18.88 | 28.77 | 50.64 | 
| 進(jìn)口主焦煤 SHCNICCI | 444.43 | 297美元【2361】 | ↑1.93 | ↑1 【↑10】 | 0.62 | 1.89 | -15 | -27.84 | 70.46 | 121.96 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 344.88 | 1832 | ↑16.97 | ↑90 | 3.61 | 6.07 | -4.38 | -13.25 | 23.09 | 46.53 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 114.89 | 3750 | ↓0.8 | ↓26 | -1.26 | -1.85 | -27.63 | -17.45 | -8.61 | -9.05 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 106.62 | 3732 | ↓0.32 | ↓11 | -0.57 | -2.81 | -30.35 | -17.79 | -10.91 | -11.53 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 115.63 | 3700 | ↓0.87 | ↓28 | -1.35 | -1.77 | -27.71 | -17.6 | -8.47 | -8.87 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 118.1 | 3834 | ↓0.86 | ↓28 | -1.31 | -1.71 | -26.72 | -17.1 | -8.15 | -8.6 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 137.54 | 3161 | ↓0.2 | ↓5 | -0.43 | 0.93 | -16.87 | -18.56 | -0.25 | 0.08 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 101.89 | 8326 | ↑0.17 | ↑14 | 0.44 | 0.71 | -25.96 | -12.36 | 0.88 | 10.36 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 133.39 | 7870 | ↑0.51 | ↑30 | 0.37 | 0.92 | -38.92 | -16.18 | -2.45 | 11.34 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 91.37 | 7127 | — | — | 0.11 | -0.48 | -25.98 | -11.95 | -0.37 | 9 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 129.21 | 8140 | ↑0.8 | ↑50 | 0.62 | -0.74 | -23.1 | -14.31 | -0.57 | 3.17 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)