| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 153.18 | — | ↓0.73 | — | -1.38 | -0.66 | -25.67 | -21.19 | -5.93 | -7.48 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 129.71 | 2620 | ↓0.59 | ↓12 | -1.12 | -0.91 | -19.83 | -18.6 | -5.18 | -7.28 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 114.53 | 3083 | ↓0.39 | ↓11 | -0.92 | -0.19 | -20.8 | -15.23 | -7.15 | -10.44 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 136.81 | 840 | ↓0.98 | ↓6 | -1.55 | -4.42 | -18.14 | -18.98 | -16.29 | -23.94 | 
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 130.58 | 918 | ↓0.86 | ↓6 | -1.34 | -2.41 | -23.44 | -17.81 | -15.66 | -21.58 | 
| 進(jìn)口鐵礦石 SHCNIOI | 132.8 | 96.1美元【779】 | ↓1.71 | ↓1.43 【↓10】 | -3.85 | -5.37 | -13.83 | -20.24 | -18.6 | -27.32 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 119.72 | 873 | ↓0.95 | ↓7 | -1.34 | -2.17 | -21.16 | -18.28 | -16.93 | -23.87 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 242.18 | 2476 | — | — | -0.05 | 2.61 | -35.22 | -24.33 | 5 | 13.19 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 408.18 | 2791 | ↑6.69 | ↑46 | 2.05 | 5.23 | -29.08 | -21.26 | 19.23 | 41.75 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 391.81 | 2316 | ↑2.44 | ↑15 | 1.25 | 3.51 | -18.19 | -19.58 | 30.92 | 54.03 | 
| 國產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 391.26 | 2312 | ↑2.36 | ↑14 | 1.26 | 3.57 | -18.41 | -18.89 | 28.68 | 50.54 | 
| 進(jìn)口主焦煤 SHCNICCI | 449.3 | 300美元【2387】 | ↑4.87 | ↑3 【↑26】 | 1.07 | 2.23 | -14.71 | -27.87 | 70.29 | 121.73 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 347.01 | 1844 | ↑2.13 | ↑12 | 4.7 | 6.73 | -3.79 | -13.09 | 23.09 | 46.53 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 114.44 | 3735 | ↓0.45 | ↓15 | -1.5 | -1.96 | -27.71 | -17.48 | -8.69 | -9.13 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 106.62 | 3732 | — | — | -0.62 | -2.86 | -30.38 | -17.86 | -11 | -11.61 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 115.12 | 3684 | ↓0.51 | ↓16 | -1.61 | -1.89 | -27.8 | -17.64 | -8.55 | -8.95 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 117.6 | 3818 | ↓0.5 | ↓16 | -1.56 | -1.82 | -26.8 | -17.14 | -8.22 | -8.67 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 137.22 | 3154 | ↓0.32 | ↓7 | -0.53 | 0.91 | -16.89 | -18.53 | -0.31 | 0.02 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 101.79 | 8318 | ↓0.1 | ↓8 | 0.43 | 0.78 | -25.91 | -12.37 | 0.83 | 10.31 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 133.39 | 7870 | — | — | 0.44 | 0.95 | -38.9 | -16.17 | -2.5 | 11.28 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 91.37 | 7127 | — | — | 0.11 | -0.46 | -25.96 | -11.99 | -0.43 | 8.94 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 129.21 | 8140 | — | — | 0.72 | -0.51 | -22.92 | -14.34 | -0.62 | 3.12 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)