| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 154.38 | — | ↑1.2 | — | -1.28 | -0.67 | -25.68 | -21.22 | -6.01 | -7.57 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 130.95 | 2645 | ↑1.24 | ↑25 | -0.94 | -0.87 | -19.8 | -18.62 | -5.25 | -7.33 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 115.1 | 3098 | ↑0.57 | ↑15 | -0.88 | -0.2 | -20.81 | -15.24 | -7.2 | -10.47 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 137.95 | 847 | ↑1.14 | ↑7 | -1.49 | -4.43 | -18.15 | -19.03 | -16.36 | -23.89 | 
| 國產鐵礦石 SHCNDOI | 130.58 | 918 | — | — | -1.5 | -2.5 | -23.52 | -17.86 | -15.72 | -21.56 | 
| 進口鐵礦石 SHCNIOI | 136.38 | 98.45美元【800】 | ↑3.58 | ↑2.35 【↑21】 | -3.45 | -5.35 | -13.81 | -20.29 | -18.68 | -27.22 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 120.06 | 875 | ↑0.34 | ↑2 | -1.44 | -2.23 | -21.21 | -18.31 | -17 | -23.83 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 242.18 | 2476 | — | — | -0.05 | 2.58 | -35.24 | -24.36 | 4.91 | 12.76 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 414.59 | 2835 | ↑6.41 | ↑44 | 2.78 | 5.55 | -28.86 | -21.2 | 19.15 | 41.07 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 396.69 | 2344 | ↑4.88 | ↑28 | 1.7 | 3.72 | -18.03 | -19.58 | 30.84 | 53.35 | 
| 國產主焦煤 SHCNDCCI | 396.16 | 2341 | ↑4.9 | ↑29 | 1.7 | 3.77 | -18.26 | -18.89 | 28.61 | 49.9 | 
| 進口主焦煤 SHCNICCI | 453.94 | 302美元【2412】 | ↑4.64 | ↑2 【↑25】 | 1.55 | 2.6 | -14.4 | -27.89 | 70.12 | 119.97 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 347.65 | 1847 | ↑0.64 | ↑3 | 5.29 | 7.32 | -3.26 | -12.94 | 23.1 | 46.19 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 114.64 | 3742 | ↑0.2 | ↑7 | -1.58 | -2.05 | -27.77 | -17.52 | -8.76 | -9.25 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 106 | 3710 | ↓0.62 | ↓22 | -0.79 | -2.95 | -30.44 | -17.93 | -11.08 | -11.72 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 115.42 | 3693 | ↑0.3 | ↑9 | -1.69 | -1.97 | -27.86 | -17.67 | -8.62 | -9.08 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 117.89 | 3828 | ↑0.29 | ↑10 | -1.63 | -1.9 | -26.86 | -17.17 | -8.3 | -8.79 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 136.31 | 3133 | ↓0.91 | ↓21 | -0.75 | 0.84 | -16.95 | -18.52 | -0.37 | -0.08 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 102.4 | 8368 | ↑0.61 | ↑50 | 0.58 | 0.87 | -25.84 | -12.37 | 0.79 | 9.99 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 133.39 | 7870 | — | — | 0.47 | 0.98 | -38.88 | -16.16 | -2.55 | 10.57 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 92.01 | 7177 | ↑0.64 | ↑50 | 0.29 | -0.4 | -25.91 | -12.01 | -0.49 | 8.68 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 130.79 | 8240 | ↑1.58 | ↑100 | 1.08 | -0.24 | -22.71 | -14.36 | -0.66 | 2.98 | 

陜公網安備 61058102000140號