| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 154.77 | — | ↑0.39 | — | -1.17 | -0.67 | -25.68 | -21.24 | -6.09 | -7.67 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 131.74 | 2661 | ↑0.79 | ↑16 | -0.71 | -0.8 | -19.74 | -18.63 | -5.32 | -7.39 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 115.67 | 3114 | ↑0.57 | ↑16 | -0.76 | -0.18 | -20.79 | -15.24 | -7.24 | -10.5 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 138.27 | 849 | ↑0.32 | ↑2 | -1.4 | -4.42 | -18.14 | -19.08 | -16.43 | -23.83 | 
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 130.58 | 918 | — | — | -1.59 | -2.58 | -23.58 | -17.9 | -15.79 | -21.54 | 
| 進口鐵礦石 SHCNIOI | 137.4 | 98.99美元【806】 | ↑1.02 | ↑0.54 【↑6】 | -3.07 | -5.29 | -13.76 | -20.33 | -18.75 | -27.13 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 120.06 | 875 | — | — | -1.51 | -2.28 | -21.25 | -18.35 | -17.06 | -23.78 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 242.18 | 2476 | — | — | -0.05 | 2.56 | -35.25 | -24.39 | 4.81 | 12.33 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 416.14 | 2845 | ↑1.55 | ↑10 | 3.3 | 5.86 | -28.65 | -21.14 | 19.07 | 40.39 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 397.1 | 2347 | ↑0.41 | ↑3 | 1.98 | 3.9 | -17.88 | -19.58 | 30.77 | 52.67 | 
| 國產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 396.37 | 2343 | ↑0.21 | ↑2 | 1.98 | 3.94 | -18.12 | -18.89 | 28.54 | 49.27 | 
| 進口主焦煤 SHCNICCI | 459.18 | 305美元【2440】 | ↑5.24 | ↑3 【↑28】 | 2.08 | 3 | -14.07 | -27.89 | 69.96 | 118.11 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 360.24 | 1914 | ↑12.59 | ↑67 | 6.42 | 8.1 | -2.56 | -12.73 | 23.13 | 45.89 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 115.32 | 3764 | ↑0.68 | ↑22 | -1.51 | -2.08 | -27.8 | -17.55 | -8.84 | -9.37 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 106 | 3710 | — | — | -0.89 | -3.02 | -30.5 | -17.99 | -11.16 | -11.84 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 116.19 | 3718 | ↑0.77 | ↑25 | -1.6 | -2.01 | -27.89 | -17.69 | -8.7 | -9.2 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 118.65 | 3852 | ↑0.76 | ↑24 | -1.55 | -1.94 | -26.89 | -17.19 | -8.37 | -8.91 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 136.29 | 3132 | ↓0.02 | ↓1 | -0.88 | 0.78 | -17 | -18.51 | -0.44 | -0.18 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 102.62 | 8385 | ↑0.22 | ↑17 | 0.71 | 0.97 | -25.77 | -12.37 | 0.74 | 9.61 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 134.8 | 7953 | ↑1.41 | ↑83 | 0.7 | 1.07 | -38.83 | -16.14 | -2.59 | 9.8 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 92.01 | 7177 | — | — | 0.4 | -0.35 | -25.87 | -12.04 | -0.54 | 8.34 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 132.38 | 8340 | ↑1.59 | ↑100 | 1.55 | 0.09 | -22.46 | -14.35 | -0.69 | 2.84 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號