| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 154.35 | — | ↓0.42 | — | 0.17 | -0.68 | -25.68 | -21.27 | -6.17 | -7.81 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 131.44 | 2655 | ↓0.3 | ↓6 | 0.69 | -0.75 | -19.71 | -18.65 | -5.39 | -7.44 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 115.49 | 3109 | ↓0.18 | ↓5 | 0.34 | -0.17 | -20.78 | -15.25 | -7.29 | -10.54 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 138.44 | 850 | ↑0.17 | ↑1 | 0.47 | -4.4 | -18.12 | -19.12 | -16.5 | -23.66 | 
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 131.44 | 924 | ↑0.86 | ↑6 | 0.28 | -2.62 | -23.61 | -17.94 | -15.85 | -21.42 | 
| 進(jìn)口鐵礦石 SHCNIOI | 136.21 | 97.57美元【799】 | ↓1.19 | ↓1.42 【↓7】 | 0.71 | -5.29 | -13.75 | -20.38 | -18.83 | -26.91 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 120.77 | 880 | ↑0.71 | ↑5 | 0.33 | -2.29 | -21.26 | -18.37 | -17.12 | -23.62 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 242.18 | 2476 | — | — | 0 | 2.54 | -35.26 | -24.42 | 4.72 | 11.6 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 418.37 | 2861 | ↑2.23 | ↑16 | 2.56 | 6.17 | -28.45 | -21.07 | 19 | 39.17 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 397.2 | 2347 | ↑0.1 | — | 1.15 | 4.06 | -17.75 | -19.57 | 30.69 | 51.44 | 
| 國產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 396.37 | 2343 | — | — | 1.08 | 4.09 | -18 | -18.88 | 28.46 | 48.13 | 
| 進(jìn)口主焦煤 SHCNICCI | 461.63 | 305美元【2453】 | ↑2.45 | — 【↑13】 | 2.62 | 3.38 | -13.75 | -27.88 | 69.81 | 114.73 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 360.85 | 1917 | ↑0.61 | ↑3 | 4.43 | 8.79 | -1.93 | -12.53 | 23.16 | 45.25 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 115.15 | 3758 | ↓0.17 | ↓6 | 0.13 | -2.12 | -27.83 | -17.57 | -8.91 | -9.52 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 106 | 3710 | — | — | -0.41 | -3.09 | -30.54 | -18.06 | -11.25 | -11.98 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 116 | 3712 | ↓0.19 | ↓6 | 0.2 | -2.04 | -27.92 | -17.72 | -8.77 | -9.36 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 118.46 | 3846 | ↓0.19 | ↓6 | 0.19 | -1.98 | -26.92 | -17.21 | -8.44 | -9.06 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 136.15 | 3129 | ↓0.14 | ↓3 | -0.63 | 0.73 | -17.04 | -18.49 | -0.5 | -0.31 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 102.55 | 8380 | ↓0.07 | ↓5 | 0.46 | 1.05 | -25.71 | -12.37 | 0.7 | 8.89 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 135.05 | 7968 | ↑0.25 | ↑15 | 1.11 | 1.17 | -38.77 | -16.11 | -2.63 | 8.38 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 92.2 | 7192 | ↑0.19 | ↑15 | 0.63 | -0.28 | -25.83 | -12.07 | -0.59 | 7.71 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 132.38 | 8340 | — | — | 1.83 | 0.37 | -22.24 | -14.35 | -0.73 | 2.57 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號