| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 154.73 | — | ↑0.38 | — | 0.29 | -0.68 | -25.68 | -21.29 | -6.25 | -7.92 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 131.89 | 2664 | ↑0.45 | ↑9 | 0.86 | -0.69 | -19.66 | -18.66 | -5.45 | -7.5 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 115.94 | 3121 | ↑0.45 | ↑12 | 0.54 | -0.14 | -20.76 | -15.25 | -7.33 | -10.58 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 139.74 | 858 | ↑1.3 | ↑8 | 0.95 | -4.34 | -18.07 | -19.15 | -16.57 | -23.6 | 
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 133.57 | 939 | ↑2.13 | ↑15 | 1.1 | -2.56 | -23.56 | -17.95 | -15.9 | -21.39 | 
| 進(jìn)口鐵礦石 SHCNIOI | 136.89 | 97.52美元【803】 | ↑0.68 | ↓0.05 【↑4】 | 0.96 | -5.26 | -13.73 | -20.42 | -18.9 | -26.84 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 122.57 | 894 | ↑1.8 | ↑14 | 1.08 | -2.22 | -21.2 | -18.38 | -17.17 | -23.56 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 242.18 | 2476 | — | — | 0 | 2.52 | -35.27 | -24.44 | 4.63 | 11.19 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 418.41 | 2861 | ↑0.04 | — | 2.56 | 6.45 | -28.26 | -21 | 18.92 | 38.54 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 397.3 | 2348 | ↑0.1 | ↑1 | 1.17 | 4.21 | -17.64 | -19.57 | 30.61 | 50.8 | 
| 國產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 396.37 | 2343 | — | — | 1.08 | 4.23 | -17.89 | -18.88 | 28.39 | 47.53 | 
| 進(jìn)口主焦煤 SHCNICCI | 464.38 | 305美元【2467】 | ↑2.75 | — 【↑14】 | 2.92 | 3.76 | -13.43 | -27.87 | 69.67 | 113.05 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 361.05 | 1918 | ↑0.2 | ↑1 | 4.46 | 9.41 | -1.37 | -12.33 | 23.19 | 44.96 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 116.2 | 3793 | ↑1.05 | ↑35 | 0.59 | -2.11 | -27.82 | -17.59 | -8.98 | -9.63 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 106.33 | 3722 | ↑0.33 | ↑12 | -0.25 | -3.13 | -30.57 | -18.12 | -11.33 | -12.09 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 117.15 | 3748 | ↑1.15 | ↑36 | 0.69 | -2.03 | -27.9 | -17.73 | -8.84 | -9.47 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 119.6 | 3883 | ↑1.14 | ↑37 | 0.67 | -1.96 | -26.9 | -17.22 | -8.5 | -9.16 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 136.2 | 3130 | ↑0.05 | ↑1 | -0.62 | 0.68 | -17.09 | -18.48 | -0.57 | -0.41 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 102.8 | 8400 | ↑0.25 | ↑20 | 0.58 | 1.14 | -25.65 | -12.37 | 0.66 | 8.5 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 135.05 | 7968 | — | — | 1.11 | 1.25 | -38.72 | -16.08 | -2.67 | 7.7 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 92.2 | 7192 | — | — | 0.63 | -0.23 | -25.79 | -12.09 | -0.64 | 7.34 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 132.38 | 8340 | — | — | 1.83 | 0.62 | -22.04 | -14.35 | -0.76 | 2.39 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號