| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 155.03 | — | ↑0.3 | — | 0.4 | -0.66 | -25.67 | -21.31 | -6.32 | -8.03 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 132.14 | 2669 | ↑0.25 | ↑5 | 0.98 | -0.63 | -19.6 | -18.66 | -5.51 | -7.56 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 115.94 | 3121 | — | — | 0.6 | -0.11 | -20.73 | -15.26 | -7.38 | -10.62 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 140.07 | 860 | ↑0.33 | ↑2 | 1.18 | -4.27 | -18.01 | -19.17 | -16.63 | -23.55 | 
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 133.57 | 939 | — | — | 1.37 | -2.51 | -23.52 | -17.96 | -15.96 | -21.35 | 
| 進(jìn)口鐵礦石 SHCNIOI | 137.57 | 97.47美元【807】 | ↑0.68 | ↓0.05 【↑4】 | 1.21 | -5.21 | -13.68 | -20.45 | -18.98 | -26.78 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 122.57 | 894 | — | — | 1.33 | -2.16 | -21.15 | -18.38 | -17.22 | -23.51 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 242.18 | 2476 | — | — | 0 | 2.51 | -35.28 | -24.47 | 4.54 | 10.79 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 418.45 | 2861 | ↑0.04 | — | 2.57 | 6.7 | -28.09 | -20.94 | 18.85 | 37.91 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 397.4 | 2349 | ↑0.1 | ↑1 | 1.18 | 4.34 | -17.53 | -19.57 | 30.54 | 50.17 | 
| 國(guó)產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 396.37 | 2343 | — | — | 1.08 | 4.35 | -17.8 | -18.88 | 28.32 | 46.94 | 
| 進(jìn)口主焦煤 SHCNICCI | 466.88 | 305美元【2481】 | ↑2.5 | — 【↑14】 | 3.21 | 4.13 | -13.12 | -27.85 | 69.53 | 111.42 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 361.23 | 1919 | ↑0.18 | ↑1 | 4.49 | 9.97 | -0.87 | -12.14 | 23.23 | 44.67 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 116.49 | 3802 | ↑0.29 | ↑9 | 0.83 | -2.09 | -27.81 | -17.6 | -9.04 | -9.74 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 106.7 | 3734 | ↑0.37 | ↑12 | -0.09 | -3.15 | -30.59 | -18.17 | -11.4 | -12.19 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 117.43 | 3757 | ↑0.28 | ↑9 | 0.94 | -2 | -27.88 | -17.73 | -8.9 | -9.57 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 119.88 | 3892 | ↑0.28 | ↑9 | 0.91 | -1.93 | -26.88 | -17.23 | -8.56 | -9.27 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 136.44 | 3136 | ↑0.24 | ↑6 | -0.55 | 0.64 | -17.11 | -18.47 | -0.63 | -0.51 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 102.83 | 8403 | ↑0.03 | ↑3 | 0.63 | 1.22 | -25.59 | -12.37 | 0.63 | 8.1 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 135.36 | 7986 | ↑0.31 | ↑18 | 1.19 | 1.33 | -38.67 | -16.06 | -2.71 | 7.05 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 92.2 | 7192 | — | — | 0.63 | -0.18 | -25.75 | -12.11 | -0.69 | 6.94 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 132.38 | 8340 | — | — | 1.83 | 0.85 | -21.87 | -14.34 | -0.79 | 2.21 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)